| 年份 | 南阳人均GDP(元) | 许昌人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,071.00 | 59,911.35 | -27,840.35 |
| 2016 | 29,703.00 | 54,522.20 | -24,819.20 |
| 2015 | 27,403.00 | 50,162.45 | -22,759.45 |
| 2014 | 25,196.00 | 48,471.50 | -23,275.50 |
| 2013 | 23,256.00 | 44,296.61 | -21,040.61 |
| 2012 | 21,763.00 | 39,947.14 | -18,184.14 |
| 2011 | 20,074.00 | 36,923.60 | -16,849.60 |
| 2010 | 18,152.00 | 30,536.21 | -12,384.21 |
| 2009 | 16,198.00 | 26,226.61 | -10,028.61 |
| 2008 | 15,087.00 | 23,923.59 | -8,836.59 |
| 2007 | 13,307.00 | 19,968.14 | -6,661.14 |
| 2006 | 11,289.00 | 15,915.91 | -4,626.91 |
| 2005 | 9,391.00 | 13,468.00 | -4,077.00 |
| 2004 | 7,888.00 | 10,925.00 | -3,037.00 |
| 2003 | 6,784.00 | 9,229.35 | -2,445.35 |
| 2002 | 5,843.00 | 8,173.48 | -2,330.48 |
| 2001 | 5,487.00 | 7,390.44 | -1,903.44 |
| 2000 | 4,963.00 | 6,644.20 | -1,681.20 |
| 1998 | 4,480.00 | 5,624.95 | -1,144.95 |
| 1997 | 4,241.00 | 5,161.76 | -920.76 |
| 1996 | 3,651.00 | 4,890.13 | -1,239.13 |
| 1995 | 2,999.00 | 3,635.39 | -636.39 |
| 1994 | 2,193.00 | 2,874.89 | -681.89 |
| 1993 | 1,590.00 | 2,119.37 | -529.37 |
| 1992 | 1,194.00 | 1,690.35 | -496.35 |
| 1991 | 1,004.00 | 1,481.28 | -477.28 |
| 1990 | 929.00 | 1,380.07 | -451.07 |
