| 年份 | 兰考县个人所得税(亿元) | 龙亭区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 0.96 | 0.14 | 0.81 |
| 2016 | 0.95 | 0.10 | 0.85 |
| 2015 | 0.72 | 0.12 | 0.60 |
| 2014 | 0.55 | 0.14 | 0.41 |
| 2013 | 0.44 | 0.15 | 0.29 |
| 2012 | 0.32 | 0.14 | 0.18 |
| 2011 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
| 2010 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| 2009 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 2008 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 2007 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 2006 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 2005 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 2004 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 2003 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2002 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
