| 年份 | 兰山区个人所得税(亿元) | 兰陵县个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9.03 | 0.85 | 8.18 |
| 2016 | 6.57 | 1.38 | 5.19 |
| 2015 | 6.33 | 0.85 | 5.48 |
| 2014 | 6.23 | 0.66 | 5.57 |
| 2013 | 4.83 | 0.72 | 4.11 |
| 2012 | 2.90 | 0.54 | 2.36 |
| 2011 | 2.36 | 0.31 | 2.05 |
| 2010 | 1.99 | 0.17 | 1.82 |
| 2009 | 0.74 | 0.19 | 0.55 |
