| 年份 | 即墨区个人所得税(亿元) | 平度市个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5.24 | 4.35 | 0.89 |
| 2016 | 3.95 | 3.14 | 0.81 |
| 2015 | 4.11 | 4.92 | -0.82 |
| 2014 | 3.59 | 3.77 | -0.17 |
| 2013 | 2.94 | 2.32 | 0.62 |
| 2012 | 3.25 | 2.32 | 0.93 |
| 2011 | 3.35 | 1.62 | 1.73 |
| 2010 | 3.27 | 1.28 | 1.98 |
| 2009 | 1.53 | 1.08 | 0.45 |
| 2008 | 1.48 | 0.94 | 0.54 |
| 2007 | 1.24 | 0.71 | 0.52 |
| 2006 | 0.78 | 0.49 | 0.29 |
| 2005 | 0.25 | 0.48 | -0.24 |
| 2004 | 0.94 | 0.42 | 0.53 |
| 2003 | 0.48 | 0.24 | 0.25 |
| 2002 | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
| 2001 | 0.95 | 0.59 | 0.35 |
| 2000 | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
| 1999 | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
