| 年份 | 晋中个人所得税(亿元) | 吕梁个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 7.89 | 12.42 | -4.53 |
| 2016 | 5.22 | 4.16 | 1.05 |
| 2015 | 5.57 | 6.97 | -1.40 |
| 2014 | 6.58 | 9.95 | -3.36 |
| 2013 | 9.76 | 15.43 | -5.67 |
| 2012 | 9.41 | 18.34 | -8.93 |
| 2011 | 7.11 | 12.57 | -5.47 |
| 2010 | 5.79 | 7.91 | -2.13 |
| 2009 | 4.02 | 7.18 | -3.16 |
| 2008 | 2.82 | 5.16 | -2.33 |
| 2007 | 2.44 | 3.37 | -0.93 |
| 2006 | 1.43 | 1.90 | -0.47 |
| 2005 | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| 2004 | 0.71 | 0.68 | 0.03 |
| 2003 | 0.43 | 0.34 | 0.08 |
| 2002 | 0.33 | 0.22 | 0.11 |
| 2001 | 0.81 | 0.61 | 0.20 |
| 2000 | 0.40 | 0.25 | 0.16 |
