| 年份 | 兰州个人所得税(亿元) | 天水个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19.75 | 1.57 | 18.18 |
| 2016 | 13.85 | 1.24 | 12.61 |
| 2015 | 14.00 | 1.53 | 12.48 |
| 2014 | 9.91 | 1.09 | 8.82 |
| 2013 | 7.96 | 0.77 | 7.19 |
| 2012 | 7.72 | 0.59 | 7.13 |
| 2011 | 6.39 | 0.48 | 5.90 |
| 2010 | 4.35 | 0.42 | 3.93 |
| 2009 | 3.64 | 0.39 | 3.25 |
| 2008 | 3.31 | 0.34 | 2.97 |
| 2007 | 2.31 | 0.26 | 2.05 |
| 2006 | 1.81 | 0.13 | 1.68 |
| 2005 | 1.46 | 0.24 | 1.22 |
| 2004 | 1.09 | 0.12 | 0.97 |
| 2003 | 0.80 | 0.10 | 0.70 |
| 2002 | 0.74 | 0.07 | 0.67 |
| 2001 | 1.86 | 0.14 | 1.71 |
| 2000 | 1.44 | 0.13 | 1.31 |
