| 年份 | 江阴市个人所得税(亿元) | 宜兴市个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 35.98 | 10.43 | 25.55 |
| 2016 | 33.02 | 10.55 | 22.47 |
| 2015 | 30.37 | 9.91 | 20.46 |
| 2014 | 27.91 | 11.40 | 16.51 |
| 2013 | 24.83 | 10.26 | 14.57 |
| 2012 | 24.97 | 10.49 | 14.48 |
| 2011 | 29.93 | 10.48 | 19.45 |
| 2010 | 22.14 | 6.09 | 16.05 |
| 2009 | 15.30 | 4.69 | 10.61 |
| 2008 | 17.05 | 4.19 | 12.87 |
| 2007 | 10.59 | 2.78 | 7.81 |
| 2006 | 8.00 | 2.14 | 5.86 |
| 2005 | 6.99 | 1.68 | 5.31 |
| 2004 | 5.52 | 1.33 | 4.19 |
| 2003 | 3.65 | 0.81 | 2.84 |
| 2002 | 3.68 | 0.71 | 2.98 |
| 2000 | 3.21 | 0.73 | 2.48 |
| 1999 | 1.08 | 0.35 | 0.73 |
