| 年份 | 张家港市个人所得税(亿元) | 常熟市个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 34.85 | 36.07 | -1.22 |
| 2016 | 24.29 | 29.03 | -4.74 |
| 2015 | 23.87 | 23.36 | 0.51 |
| 2014 | 22.94 | 22.49 | 0.45 |
| 2013 | 19.01 | 21.54 | -2.53 |
| 2012 | 19.91 | 18.73 | 1.18 |
| 2011 | 23.13 | 16.07 | 7.06 |
| 2010 | 18.30 | 12.70 | 5.60 |
| 2009 | 9.60 | 7.85 | 1.75 |
| 2008 | 14.91 | 7.29 | 7.62 |
| 2007 | 12.32 | 7.44 | 4.88 |
| 2006 | 8.42 | 5.63 | 2.79 |
| 2005 | 7.81 | 4.79 | 3.03 |
| 2004 | 7.03 | 3.72 | 3.31 |
| 2003 | 4.00 | 3.01 | 0.99 |
| 2002 | 4.06 | 2.70 | 1.36 |
| 2001 | 7.33 | 3.60 | 3.74 |
