| 年份 | 青州市个人所得税(亿元) | 奎文区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1.75 | 1.28 | 0.47 |
| 2016 | 1.04 | 0.90 | 0.14 |
| 2015 | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| 2014 | 1.96 | 1.31 | 0.65 |
| 2013 | 2.27 | 2.07 | 0.20 |
| 2012 | 1.71 | 1.12 | 0.59 |
| 2011 | 1.49 | 1.15 | 0.34 |
| 2010 | 0.93 | 0.84 | 0.09 |
| 2009 | 0.57 | 0.51 | 0.06 |
