| 年份 | 青州市小学生数量(万人) | 奎文区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 51,326.00 | 46,805.00 | 4,521.00 |
| 2016 | 49,731.00 | 45,164.00 | 4,567.00 |
| 2015 | 49,623.00 | 42,598.00 | 7,025.00 |
| 2014 | 50,418.00 | 40,339.00 | 10,079.00 |
| 2013 | 50,904.00 | 38,396.00 | 12,508.00 |
| 2012 | 52,997.00 | 36,480.00 | 16,517.00 |
| 2011 | 57,638.00 | 25,868.00 | 31,770.00 |
| 2010 | 60,042.00 | 25,514.00 | 34,528.00 |
| 2009 | 62,701.00 | 25,767.00 | 36,934.00 |
| 2008 | 66,566.00 | 26,033.00 | 40,533.00 |
| 2007 | 68,109.00 | 25,858.00 | 42,251.00 |
| 2006 | 67,201.00 | 34,486.00 | 32,715.00 |
| 2005 | 66,008.00 | 32,959.00 | 33,049.00 |
| 2004 | 65,065.00 | 23,909.00 | 41,156.00 |
| 2003 | 64,698.00 | 22,871.00 | 41,827.00 |
| 2002 | 67,050.00 | 27,815.00 | 39,235.00 |
| 2001 | 62,988.00 | 24,357.00 | 38,631.00 |
| 2000 | 63,739.00 | 24,823.00 | 38,916.00 |
