| 年份 | 新郑市个人所得税(亿元) | 中原区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9.61 | 3.14 | 6.48 |
| 2016 | 6.01 | 3.09 | 2.92 |
| 2015 | 5.37 | 2.71 | 2.66 |
| 2014 | 4.23 | 3.16 | 1.07 |
| 2013 | 2.91 | 2.92 | -0.01 |
| 2012 | 2.23 | 2.26 | -0.02 |
| 2011 | 2.04 | 2.40 | -0.35 |
| 2010 | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
| 2009 | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
| 2008 | 0.68 | 1.47 | -0.79 |
| 2007 | 0.39 | 1.09 | -0.69 |
