| 年份 | 肥西县个人所得税(亿元) | 肥东县个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4.25 | 1.60 | 2.65 |
| 2016 | 3.55 | 1.13 | 2.42 |
| 2015 | 2.89 | 1.20 | 1.69 |
| 2014 | 2.39 | 1.08 | 1.31 |
| 2013 | 1.87 | 0.73 | 1.14 |
| 2012 | 1.86 | 0.69 | 1.17 |
| 2011 | 1.18 | 0.43 | 0.75 |
| 2010 | 0.72 | 0.23 | 0.49 |
| 2009 | 0.34 | 0.26 | 0.08 |
| 2008 | 0.36 | 0.26 | 0.10 |
| 2007 | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
| 2006 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| 2005 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| 2004 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2003 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 2002 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
