| 年份 | 九龙坡区个人所得税(亿元) | 渝中区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.96 | 6.38 | -2.42 |
| 2016 | 3.36 | 6.67 | -3.31 |
| 2015 | 3.54 | 7.19 | -3.65 |
| 2014 | 3.24 | 6.19 | -2.95 |
| 2013 | 3.64 | 6.36 | -2.72 |
| 2012 | 3.38 | 5.60 | -2.22 |
| 2011 | 3.03 | 5.20 | -2.17 |
| 2010 | 1.98 | 3.82 | -1.84 |
| 2009 | 0.75 | 2.81 | -2.06 |
| 2008 | 0.69 | 2.12 | -1.43 |
| 2007 | 0.41 | 1.20 | -0.79 |
| 2006 | 0.28 | 0.81 | -0.53 |
| 2005 | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
| 2004 | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
| 2003 | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
| 2002 | 0.62 | 0.54 | 0.08 |
| 2001 | 1.15 | 1.06 | 0.09 |
| 2000 | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
