| 年份 | 芗城区个人所得税(亿元) | 龙海区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1.88 | 2.51 | -0.63 |
| 2016 | 1.66 | 2.82 | -1.16 |
| 2015 | 1.67 | 4.28 | -2.61 |
| 2014 | 1.65 | 3.98 | -2.33 |
| 2013 | 1.65 | 2.34 | -0.69 |
| 2012 | 1.31 | 2.88 | -1.58 |
| 2011 | 1.24 | 2.97 | -1.73 |
| 2010 | - | 2.62 | -2.62 |
| 2009 | - | 1.69 | -1.69 |
| 2008 | - | 1.55 | -1.55 |
| 2007 | - | 1.13 | -1.13 |
| 2006 | - | 0.83 | -0.83 |
| 2005 | - | 0.89 | -0.89 |
| 2004 | - | 0.24 | -0.24 |
| 2003 | - | 0.30 | -0.30 |
| 2002 | - | 0.10 | -0.10 |
| 2001 | - | 0.30 | -0.30 |
| 2000 | - | 0.36 | -0.36 |
| 1999 | - | 0.33 | -0.33 |
