| 年份 | 洪山区房价(元/㎡) | 武昌区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 15,797.00 | 17,743.00 | -1,946.00 |
| 2016 | 11,434.00 | 12,588.00 | -1,154.00 |
| 2015 | 8,924.00 | 9,800.00 | -876.00 |
| 2014 | 8,575.00 | 9,039.00 | -464.00 |
| 2013 | 8,138.00 | 8,448.00 | -310.00 |
| 2012 | 7,594.00 | 7,904.00 | -310.00 |
| 2011 | 7,354.00 | 7,759.00 | -405.00 |
