| 年份 | 鼓楼区房价(元/㎡) | 栖霞区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,156.00 | 22,868.00 | 9,288.00 |
| 2016 | 27,461.00 | 18,291.00 | 9,170.00 |
| 2015 | 23,501.00 | 15,428.00 | 8,073.00 |
| 2014 | 23,083.00 | 15,070.00 | 8,013.00 |
| 2013 | 20,396.00 | 12,874.00 | 7,522.00 |
| 2012 | 17,720.00 | 11,468.00 | 6,252.00 |
| 2011 | 18,003.00 | 11,885.00 | 6,118.00 |
