| 年份 | 江都区房价(元/㎡) | 邗江区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9,607.00 | 11,695.00 | -2,088.00 |
| 2016 | 8,272.00 | 9,129.00 | -857.00 |
| 2015 | 7,741.00 | 8,810.00 | -1,069.00 |
| 2013 | - | 8,520.00 | -8,520.00 |
| 2012 | 10,488.00 | 8,420.00 | 2,068.00 |
| 2011 | 11,010.00 | 8,735.00 | 2,275.00 |
