| 年份 | 榆树市房价(元/㎡) | 绿园区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5,339.00 | 6,842.00 | -1,503.00 |
| 2016 | - | 6,601.00 | -6,601.00 |
| 2015 | - | 6,578.00 | -6,578.00 |
| 2014 | - | 7,040.00 | -7,040.00 |
| 2013 | - | 6,692.00 | -6,692.00 |
| 2012 | - | 6,239.00 | -6,239.00 |
| 2011 | - | 6,526.00 | -6,526.00 |
