| 年份 | 甘井子区房价(元/㎡) | 瓦房店市房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10,136.00 | 6,000.00 | 4,136.00 |
| 2016 | 9,447.00 | 6,459.00 | 2,988.00 |
| 2015 | 9,436.00 | 5,064.00 | 4,372.00 |
| 2014 | 10,032.00 | 5,162.00 | 4,870.00 |
| 2013 | 10,343.00 | 6,539.00 | 3,804.00 |
| 2012 | 9,991.00 | 8,053.00 | 1,938.00 |
