| 年份 | 甘井子区医生数量(万人) | 瓦房店市医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,927.00 | 2,577.00 | 350.00 |
| 2016 | 2,737.00 | 1,848.00 | 889.00 |
| 2015 | 2,631.00 | 1,857.00 | 774.00 |
| 2014 | 2,433.00 | 1,885.00 | 548.00 |
| 2013 | 2,266.00 | 1,768.00 | 498.00 |
| 2012 | 2,202.00 | 1,743.00 | 459.00 |
| 2011 | 2,148.00 | 1,530.00 | 618.00 |
| 2010 | 2,310.00 | 1,549.00 | 761.00 |
| 2009 | 2,270.00 | 1,533.00 | 737.00 |
