| 年份 | 沈河区房价(元/㎡) | 皇姑区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 7,914.00 | 7,548.00 | 366.00 |
| 2016 | 7,701.00 | 7,238.00 | 463.00 |
| 2015 | 7,720.00 | 7,509.00 | 211.00 |
| 2014 | 8,406.00 | 8,218.00 | 188.00 |
| 2013 | 8,534.00 | 8,220.00 | 314.00 |
| 2012 | 8,569.00 | 7,882.00 | 687.00 |
| 2011 | 7,802.00 | 7,794.00 | 8.00 |
