| 年份 | 闵行区房价(元/㎡) | 黄浦区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 48,717.00 | 79,422.00 | -30,705.00 |
| 2016 | 40,190.00 | 67,981.00 | -27,791.00 |
| 2015 | 28,271.00 | 48,539.00 | -20,268.00 |
| 2014 | 27,045.00 | 44,302.00 | -17,257.00 |
| 2013 | 24,173.00 | 39,898.00 | -15,725.00 |
| 2012 | 20,096.00 | 32,591.00 | -12,495.00 |
| 2011 | 20,684.00 | 33,157.00 | -12,473.00 |
