| 年份 | 雁塔区房价(元/㎡) | 未央区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9,581.00 | 7,469.00 | 2,112.00 |
| 2016 | 7,592.00 | 5,739.00 | 1,853.00 |
| 2015 | 7,505.00 | 5,197.00 | 2,308.00 |
| 2014 | 7,887.00 | 5,843.00 | 2,044.00 |
| 2013 | 7,890.00 | 5,904.00 | 1,986.00 |
| 2012 | 7,959.00 | 5,580.00 | 2,379.00 |
