| 年份 | 上海房价(元/㎡) | 北京房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 51,859.00 | 56,327.00 | -4,468.00 |
| 2016 | 45,621.00 | 47,172.00 | -1,551.00 |
| 2015 | 32,440.00 | 39,167.00 | -6,727.00 |
| 2014 | 30,548.00 | 38,617.00 | -8,069.00 |
| 2013 | 27,114.00 | 37,406.00 | -10,292.00 |
| 2012 | 22,513.00 | 26,811.00 | -4,298.00 |
| 2011 | 23,550.00 | 26,079.00 | -2,529.00 |
