| 年份 | 广安房价(元/㎡) | 成都房价(元/㎡) | 凉山房价(元/㎡) | 南充房价(元/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 5,446.00 | 10,067.00 | 7,104.00 | 5,646.00 |
| 2016 | 5,207.00 | 8,301.00 | 2,772.00 | 4,863.00 |
| 2015 | 5,365.00 | 8,249.00 | - | 4,780.00 |
| 2014 | - | 8,437.00 | - | - |
| 2013 | - | 8,609.00 | - | - |
| 2012 | - | 8,385.00 | - | - |
| 2011 | - | 8,614.00 | - | - |
