| 年份 | 达州房价(元/㎡) | 绵阳房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5,665.00 | 6,443.00 | -778.00 |
| 2016 | 4,808.00 | 4,903.00 | -95.00 |
| 2015 | 5,055.00 | 4,592.00 | 463.00 |
| 2013 | - | 5,099.00 | -5,099.00 |
| 2012 | - | 5,178.00 | -5,178.00 |
| 2011 | - | 5,395.00 | -5,395.00 |
