| 年份 | 昆山市房价(元/㎡) | 常熟市房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 14,871.00 | -14,871.00 |
| 2016 | - | 12,214.00 | -12,214.00 |
| 2015 | - | 11,334.00 | -11,334.00 |
| 2014 | - | 11,114.00 | -11,114.00 |
| 2013 | - | 9,916.00 | -9,916.00 |
| 2012 | - | 9,043.00 | -9,043.00 |
| 2011 | - | 10,007.00 | -10,007.00 |
