| 年份 | 南京房价(元/㎡) | 杭州房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 25,706.00 | 26,367.00 | -661.00 |
| 2016 | 21,516.00 | 18,894.00 | 2,622.00 |
| 2015 | 18,433.00 | 16,304.00 | 2,129.00 |
| 2014 | 17,936.00 | 17,731.00 | 205.00 |
| 2013 | 15,985.00 | 19,610.00 | -3,625.00 |
| 2012 | 14,360.00 | 18,609.00 | -4,249.00 |
| 2011 | 14,786.00 | 22,076.00 | -7,290.00 |
