| 年份 | 南京住户存款(亿元) | 杭州住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 6,019.70 | 8,670.60 | -2,650.90 |
| 2016 | 5,894.47 | 8,493.27 | -2,598.80 |
| 2015 | 5,535.53 | 7,617.75 | -2,082.22 |
| 2014 | 5,055.77 | 6,767.20 | -1,711.43 |
| 2013 | 4,883.29 | 6,408.59 | -1,525.30 |
| 2012 | 4,465.37 | 6,089.98 | -1,624.61 |
| 2011 | 3,910.20 | 5,547.48 | -1,637.28 |
| 2010 | 3,511.85 | 4,990.97 | -1,479.12 |
| 2009 | 3,056.35 | 4,286.92 | -1,230.57 |
| 2008 | 2,505.33 | 3,476.59 | -971.26 |
| 2007 | 1,951.15 | 2,634.83 | -683.68 |
| 2006 | 1,835.00 | 2,555.24 | -720.24 |
| 2005 | 1,595.00 | 2,191.66 | -596.66 |
| 2004 | 1,287.00 | 1,835.17 | -548.17 |
| 2003 | 1,134.00 | 1,589.96 | -455.96 |
| 2002 | 906.00 | 1,183.40 | -277.40 |
| 2001 | 716.00 | 941.84 | -225.84 |
| 2000 | 596.70 | 788.56 | -191.86 |
| 1999 | 568.05 | 742.60 | -174.55 |
| 1998 | 505.25 | 670.12 | -164.87 |
| 1997 | 439.74 | 558.33 | -118.59 |
| 1996 | 359.00 | 463.85 | -104.85 |
| 1995 | 268.18 | 342.34 | -74.16 |
| 1994 | 18.12 | 239.44 | -221.32 |
| 1993 | 114.98 | 156.33 | -41.35 |
| 1992 | 89.06 | 114.47 | -25.41 |
| 1991 | 69.26 | 90.45 | -21.19 |
| 1990 | 55.47 | 69.75 | -14.28 |
| 1989 | - | 50.16 | -50.16 |
| 1988 | - | 35.19 | -35.19 |
| 1987 | - | 30.28 | -30.28 |
| 1986 | - | 22.21 | -22.21 |
| 1985 | - | 15.96 | -15.96 |
| 1984 | - | 11.58 | -11.58 |
| 1983 | - | 8.66 | -8.66 |
| 1982 | - | 6.72 | -6.72 |
| 1981 | - | 5.14 | -5.14 |
| 1980 | - | 4.04 | -4.04 |
| 1979 | - | 2.89 | -2.89 |
| 1978 | - | 2.07 | -2.07 |
