| 年份 | 惠阳区房价(元/㎡) | 惠城区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9,581.00 | 9,573.00 | 8.00 |
| 2016 | 7,766.00 | 7,299.00 | 467.00 |
| 2015 | 5,356.00 | 6,009.00 | -653.00 |
| 2014 | 5,429.00 | 6,422.00 | -993.00 |
| 2013 | 4,898.00 | 6,165.00 | -1,267.00 |
| 2012 | 4,372.00 | 6,025.00 | -1,653.00 |
| 2011 | 4,078.00 | 5,819.00 | -1,741.00 |
