| 年份 | 南丹县户籍人口(万人) | 都安县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32.43 | 72.06 | -39.63 |
| 2016 | 32.00 | 71.79 | -39.79 |
| 2015 | 31.77 | 71.00 | -39.23 |
| 2014 | 31.46 | 70.00 | -38.54 |
| 2013 | 30.83 | 69.00 | -38.17 |
| 2012 | 29.61 | 68.46 | -38.85 |
| 2011 | 29.35 | 67.76 | -38.41 |
| 2010 | 29.14 | 67.20 | -38.06 |
| 2009 | 30.00 | 67.55 | -37.55 |
| 2008 | 29.81 | 67.00 | -37.19 |
| 2007 | 28.84 | 65.66 | -36.82 |
| 2006 | 27.90 | 64.00 | -36.10 |
| 2005 | 27.61 | 63.17 | -35.56 |
| 2004 | 28.41 | 61.46 | -33.05 |
| 2003 | 28.26 | 61.12 | -32.86 |
| 2002 | 28.23 | 62.47 | -34.24 |
| 2001 | 28.27 | 62.51 | -34.24 |
| 2000 | 27.90 | 60.80 | -32.90 |
