| 年份 | 丰润区户籍人口(万人) | 路北区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 82.00 | 65.84 | 16.16 |
| 2016 | 82.94 | 66.06 | 16.88 |
| 2015 | 82.74 | 65.34 | 17.39 |
| 2014 | 95.00 | 59.57 | 35.43 |
| 2013 | 92.00 | 59.08 | 32.92 |
| 2012 | 92.00 | 58.69 | 33.31 |
| 2011 | 91.00 | 58.61 | 32.39 |
| 2010 | 92.00 | 58.73 | 33.27 |
| 2009 | 92.00 | 59.04 | 32.96 |
| 2008 | 91.60 | 58.96 | 32.64 |
| 2007 | 91.00 | 58.25 | 32.75 |
