| 年份 | 嵩县户籍人口(万人) | 涧西区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 60.53 | 45.20 | 15.33 |
| 2016 | 60.22 | 45.90 | 14.32 |
| 2015 | 59.93 | 45.40 | 14.53 |
| 2014 | 59.63 | 45.10 | 14.53 |
| 2013 | 59.34 | 45.10 | 14.24 |
| 2012 | 59.10 | 45.00 | 14.10 |
| 2011 | 58.90 | 46.10 | 12.80 |
| 2010 | 59.00 | 44.50 | 14.50 |
| 2009 | 55.42 | 42.30 | 13.12 |
| 2008 | 55.19 | 42.10 | 13.09 |
| 2007 | 54.90 | 41.70 | 13.20 |
| 2006 | 54.60 | 49.10 | 5.50 |
| 2005 | 54.34 | 44.50 | 9.84 |
| 2004 | 54.12 | 44.20 | 9.92 |
| 2003 | 53.90 | 43.90 | 10.00 |
