| 年份 | 湘潭县户籍人口(万人) | 湘乡市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 97.08 | 92.80 | 4.29 |
| 2016 | 97.82 | 93.19 | 4.63 |
| 2015 | 97.96 | 92.41 | 5.55 |
| 2014 | - | 92.90 | -92.90 |
| 2013 | - | 92.06 | -92.06 |
| 2012 | - | 91.83 | -91.83 |
| 2011 | - | 93.09 | -93.09 |
| 2010 | - | 92.39 | -92.39 |
| 2009 | - | 92.07 | -92.07 |
| 2008 | - | 91.55 | -91.55 |
| 2007 | - | 91.26 | -91.26 |
| 2006 | - | 88.00 | -88.00 |
| 2005 | - | 91.00 | -91.00 |
| 2004 | - | 89.00 | -89.00 |
| 2003 | - | 89.00 | -89.00 |
| 2002 | - | 89.20 | -89.20 |
| 2001 | - | 89.00 | -89.00 |
| 2000 | - | 89.00 | -89.00 |
