| 年份 | 东海县户籍人口(万人) | 灌南县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 123.91 | 81.91 | 42.00 |
| 2016 | 123.45 | 82.64 | 40.81 |
| 2015 | 122.84 | 82.17 | 40.67 |
| 2014 | 121.95 | 81.44 | 40.51 |
| 2013 | 120.20 | 80.34 | 39.86 |
| 2012 | 118.02 | 78.73 | 39.29 |
| 2011 | 116.24 | 77.52 | 38.72 |
| 2010 | 115.10 | 76.16 | 38.94 |
| 2009 | 113.16 | 76.47 | 36.69 |
| 2008 | 111.79 | 75.28 | 36.51 |
| 2007 | 118.48 | 74.14 | 44.34 |
| 2006 | 117.34 | 75.45 | 41.89 |
| 2005 | 115.26 | 74.01 | 41.25 |
| 2004 | 114.43 | 73.42 | 41.01 |
| 2003 | 114.35 | 72.71 | 41.64 |
| 2002 | 113.97 | 72.23 | 41.74 |
| 2001 | 113.40 | 71.67 | 41.73 |
| 2000 | 112.69 | 71.26 | 41.43 |
| 1999 | 110.00 | 70.31 | 39.69 |
| 1998 | 109.18 | 69.96 | 39.22 |
| 1997 | 107.67 | 69.40 | 38.27 |
| 1996 | 107.07 | 68.39 | 38.68 |
| 1995 | 105.43 | 68.16 | 37.27 |
| 1994 | 104.72 | 67.49 | 37.23 |
| 1993 | 104.33 | 67.20 | 37.13 |
| 1992 | 103.67 | 66.92 | 36.75 |
| 1991 | 102.03 | 66.18 | 35.85 |
| 1990 | 100.20 | 64.77 | 35.43 |
| 1989 | 95.09 | 62.48 | 32.61 |
| 1988 | 92.84 | 61.13 | 31.71 |
| 1987 | 91.33 | 59.96 | 31.37 |
| 1986 | 89.39 | 58.62 | 30.77 |
| 1985 | 88.13 | 57.61 | 30.52 |
| 1984 | 86.84 | 56.80 | 30.04 |
| 1983 | 85.88 | 55.85 | 30.03 |
| 1982 | 84.83 | 55.04 | 29.79 |
| 1981 | 83.02 | 53.84 | 29.18 |
| 1980 | 81.40 | 52.84 | 28.56 |
| 1979 | 80.44 | 52.27 | 28.17 |
| 1978 | 79.74 | 52.37 | 27.37 |
