| 年份 | 泰兴市户籍人口(万人) | 靖江市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 118.56 | 66.17 | 52.39 |
| 2016 | 119.31 | 66.67 | 52.64 |
| 2015 | 119.53 | 66.61 | 52.92 |
| 2014 | 119.88 | 66.81 | 53.07 |
| 2013 | 119.95 | 66.79 | 53.16 |
| 2012 | 119.83 | 66.66 | 53.17 |
| 2011 | 120.21 | 67.15 | 53.06 |
| 2010 | 119.62 | 66.81 | 52.81 |
| 2009 | 119.72 | 66.71 | 53.01 |
| 2008 | 119.70 | 66.55 | 53.15 |
| 2007 | 126.73 | 66.48 | 60.25 |
| 2006 | 128.05 | 66.47 | 61.58 |
| 2005 | 128.13 | 66.19 | 61.94 |
| 2004 | 128.29 | 66.47 | 61.82 |
| 2003 | 129.21 | 66.47 | 62.74 |
| 2002 | 128.82 | 66.47 | 62.35 |
| 2001 | 128.81 | 66.46 | 62.35 |
| 2000 | 128.29 | 66.43 | 61.86 |
