| 年份 | 京口区户籍人口(万人) | 丹徒区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 31.27 | 29.02 | 2.25 |
| 2016 | 31.40 | 29.11 | 2.29 |
| 2015 | 31.39 | 29.00 | 2.39 |
| 2014 | 31.53 | 29.11 | 2.42 |
| 2013 | 31.66 | 28.93 | 2.73 |
| 2012 | 31.83 | 28.73 | 3.10 |
| 2011 | 32.30 | 28.67 | 3.63 |
| 2010 | 33.01 | 28.54 | 4.47 |
| 2009 | 33.49 | 28.14 | 5.35 |
| 2008 | 33.69 | 27.91 | 5.78 |
| 2007 | 34.29 | 27.66 | 6.63 |
| 2006 | - | 27.65 | -27.65 |
| 2005 | - | 27.04 | -27.04 |
| 2004 | - | 36.11 | -36.11 |
| 2003 | - | 36.17 | -36.17 |
| 2002 | - | 36.41 | -36.41 |
| 2001 | - | 36.71 | -36.71 |
| 2000 | - | 36.75 | -36.75 |
| 1999 | - | 37.19 | -37.19 |
| 1998 | - | 38.03 | -38.03 |
| 1997 | - | 38.13 | -38.13 |
| 1996 | - | 41.58 | -41.58 |
| 1995 | - | 42.20 | -42.20 |
| 1994 | - | 42.48 | -42.48 |
| 1993 | - | 42.54 | -42.54 |
| 1992 | - | 42.73 | -42.73 |
| 1991 | - | 46.54 | -46.54 |
| 1990 | - | 46.56 | -46.56 |
| 1989 | - | 46.49 | -46.49 |
| 1988 | - | 46.38 | -46.38 |
| 1987 | - | 46.17 | -46.17 |
| 1986 | - | 46.04 | -46.04 |
| 1985 | - | 50.94 | -50.94 |
| 1984 | - | 51.06 | -51.06 |
| 1983 | - | 51.17 | -51.17 |
| 1982 | - | 51.27 | -51.27 |
| 1981 | - | 50.79 | -50.79 |
| 1980 | - | 50.48 | -50.48 |
| 1979 | - | 50.44 | -50.44 |
| 1978 | - | 50.95 | -50.95 |
| 1975 | - | 49.89 | -49.89 |
| 1970 | - | 46.83 | -46.83 |
| 1965 | - | 41.40 | -41.40 |
| 1962 | - | 37.45 | -37.45 |
| 1957 | - | 34.73 | -34.73 |
| 1954 | - | 32.84 | -32.84 |
