| 年份 | 乐安县户籍人口(万人) | 崇仁县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 39.00 | 39.00 | 0.00 |
| 2016 | 39.00 | 38.00 | 1.00 |
| 2015 | 39.00 | 38.00 | 1.00 |
| 2014 | 39.00 | 37.00 | 2.00 |
| 2013 | 38.00 | 37.00 | 1.00 |
| 2012 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 2011 | 37.00 | 36.00 | 1.00 |
| 2010 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 2009 | 36.00 | 35.00 | 1.00 |
| 2008 | 35.70 | 34.80 | 0.90 |
| 2007 | 36.00 | 33.00 | 3.00 |
| 2006 | 36.00 | 33.00 | 3.00 |
| 2005 | 36.00 | 32.00 | 4.00 |
| 2004 | 34.00 | 32.00 | 2.00 |
| 2003 | 35.00 | 32.00 | 3.00 |
| 2002 | 33.30 | 31.30 | 2.00 |
| 2001 | 33.00 | 31.00 | 2.00 |
| 2000 | 36.00 | 31.00 | 5.00 |
