| 年份 | 泰和县户籍人口(万人) | 吉水县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 59.80 | 56.40 | 3.40 |
| 2016 | 59.54 | 56.14 | 3.39 |
| 2015 | 58.75 | 55.68 | 3.07 |
| 2014 | 60.00 | 55.00 | 5.00 |
| 2013 | 56.00 | 53.00 | 3.00 |
| 2012 | 56.00 | 53.00 | 3.00 |
| 2011 | 56.00 | 52.00 | 4.00 |
| 2010 | 55.00 | 51.00 | 4.00 |
| 2009 | 54.00 | 51.00 | 3.00 |
| 2008 | 53.40 | 50.60 | 2.80 |
| 2007 | 53.00 | 50.00 | 3.00 |
| 2006 | 52.00 | 49.00 | 3.00 |
| 2005 | 52.00 | 48.00 | 4.00 |
| 2004 | 52.00 | 48.00 | 4.00 |
| 2003 | 51.00 | 47.00 | 4.00 |
| 2002 | 51.00 | 46.50 | 4.50 |
| 2001 | 51.00 | 46.00 | 5.00 |
| 2000 | 50.00 | 48.00 | 2.00 |
