| 年份 | 公主岭市户籍人口(万人) | 农安县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 103.00 | 106.16 | -3.16 |
| 2016 | 105.00 | 107.99 | -2.99 |
| 2015 | 106.00 | 108.68 | -2.68 |
| 2014 | 107.00 | 108.75 | -1.75 |
| 2013 | 107.00 | 108.39 | -1.39 |
| 2012 | 108.00 | 110.43 | -2.43 |
| 2011 | 110.00 | 111.56 | -1.56 |
| 2010 | 109.00 | 110.98 | -1.98 |
| 2009 | 109.00 | 110.05 | -1.05 |
| 2008 | 107.80 | 109.13 | -1.33 |
| 2007 | 107.00 | 107.99 | -0.99 |
| 2006 | 106.00 | 107.03 | -1.03 |
| 2005 | 105.00 | 112.49 | -7.49 |
| 2004 | 104.00 | 112.04 | -8.04 |
| 2003 | 104.00 | 111.53 | -7.53 |
| 2002 | 104.00 | 111.73 | -7.73 |
| 2001 | 104.00 | 111.30 | -7.30 |
| 2000 | 103.00 | 110.66 | -7.66 |
