| 年份 | 兴城市户籍人口(万人) | 龙港区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 53.36 | 23.34 | 30.03 |
| 2016 | 54.11 | 23.30 | 30.81 |
| 2015 | 54.26 | 22.94 | 31.32 |
| 2014 | 54.34 | 22.70 | 31.64 |
| 2013 | 54.23 | 22.40 | 31.83 |
| 2012 | 54.82 | 22.20 | 32.62 |
| 2011 | 55.10 | 22.00 | 33.10 |
| 2010 | 55.12 | 22.20 | 32.92 |
| 2009 | 55.60 | 21.30 | 34.30 |
| 2008 | 55.43 | 20.80 | 34.63 |
| 2007 | 55.22 | 20.20 | 35.02 |
| 2006 | 55.00 | 19.00 | 36.00 |
| 2005 | 56.00 | 17.00 | 39.00 |
| 2004 | 56.00 | 17.00 | 39.00 |
| 2003 | 55.00 | 16.00 | 39.00 |
| 2002 | 55.00 | 16.00 | 39.00 |
