| 年份 | 红山区户籍人口(万人) | 敖汉旗户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 35.03 | 60.38 | -25.35 |
| 2016 | 35.42 | 60.95 | -25.53 |
| 2015 | 35.72 | 60.91 | -25.19 |
| 2014 | 36.02 | 61.07 | -25.05 |
| 2013 | 35.90 | 60.74 | -24.84 |
| 2012 | 35.69 | 60.19 | -24.51 |
| 2011 | 35.45 | 60.32 | -24.87 |
| 2010 | 35.34 | 60.00 | -24.66 |
| 2009 | 35.34 | 60.03 | -24.68 |
| 2008 | 35.11 | 59.84 | -24.73 |
| 2007 | 34.76 | 59.46 | -24.70 |
| 2006 | 30.53 | 58.37 | -27.85 |
| 2005 | 34.30 | 58.89 | -24.59 |
| 2004 | 30.38 | 58.59 | -28.20 |
| 2003 | 30.31 | 58.70 | -28.39 |
| 2001 | 30.04 | 57.87 | -27.83 |
| 2000 | 29.58 | 57.48 | -27.90 |
