| 年份 | 沂水县户籍人口(万人) | 河东区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 117.84 | 82.40 | 35.44 |
| 2016 | 115.96 | 59.50 | 56.46 |
| 2015 | 115.11 | 79.25 | 35.86 |
| 2014 | 114.45 | 78.18 | 36.27 |
| 2013 | 114.20 | 75.60 | 38.60 |
| 2012 | 113.90 | 74.70 | 39.20 |
| 2011 | 114.00 | 74.00 | 40.00 |
| 2010 | 113.20 | 66.30 | 46.90 |
| 2009 | 112.40 | 63.60 | 48.80 |
| 2008 | 111.90 | 48.10 | 63.80 |
| 2007 | 111.19 | 62.35 | 48.84 |
| 2006 | 110.90 | 61.60 | 49.30 |
| 2005 | 110.80 | 61.10 | 49.70 |
| 2004 | 110.90 | 60.40 | 50.50 |
| 2003 | 111.10 | 59.80 | 51.30 |
| 2002 | 111.40 | 59.60 | 51.80 |
| 2001 | 111.50 | 59.30 | 52.20 |
| 2000 | 111.70 | 59.00 | 52.70 |
