| 年份 | 介休市户籍人口(万人) | 太谷区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 43.52 | 29.05 | 14.48 |
| 2016 | 43.22 | 29.22 | 14.01 |
| 2015 | 42.82 | 29.06 | 13.75 |
| 2014 | 42.80 | 29.00 | 13.80 |
| 2013 | 41.75 | 29.00 | 12.75 |
| 2012 | 41.33 | 29.00 | 12.33 |
| 2011 | 40.98 | 29.00 | 11.98 |
| 2010 | 40.47 | 29.00 | 11.47 |
| 2009 | 40.18 | 29.00 | 11.18 |
| 2008 | 39.67 | 29.10 | 10.57 |
| 2007 | 38.91 | 29.00 | 9.91 |
| 2006 | 38.00 | 29.00 | 9.00 |
| 2005 | 38.00 | 29.00 | 9.00 |
| 2004 | 38.00 | 29.00 | 9.00 |
| 2003 | 38.00 | 28.00 | 10.00 |
| 2002 | 37.30 | 28.30 | 9.00 |
| 2001 | 37.00 | 28.00 | 9.00 |
| 2000 | 37.00 | 28.00 | 9.00 |
