| 年份 | 吕梁户籍人口(万人) | 运城户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 392.21 | 512.88 | -120.67 |
| 2016 | 390.77 | 514.34 | -123.57 |
| 2015 | 387.48 | 510.20 | -122.73 |
| 2014 | 390.70 | 525.20 | -134.50 |
| 2013 | 393.90 | 522.39 | -128.49 |
| 2012 | 393.70 | 519.46 | -125.76 |
| 2011 | 389.20 | 516.68 | -127.48 |
| 2010 | 383.49 | 513.92 | -130.43 |
| 2009 | 381.09 | 509.50 | -128.41 |
| 2008 | 376.63 | 507.57 | -130.94 |
| 2007 | 370.12 | 504.60 | -134.48 |
| 2006 | 361.90 | 493.20 | -131.30 |
| 2005 | 355.40 | 488.60 | -133.20 |
| 2004 | 350.40 | 495.30 | -144.90 |
| 2003 | 349.70 | 487.80 | -138.10 |
| 2002 | 344.30 | 488.50 | -144.20 |
| 2001 | 341.38 | 484.88 | -143.50 |
| 2000 | 338.36 | 481.05 | -142.69 |
| 1999 | 334.54 | 58.20 | 276.34 |
| 1998 | 330.42 | 473.37 | -142.95 |
| 1996 | - | 54.16 | -54.16 |
