| 年份 | 榆阳区户籍人口(万人) | 府谷县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 59.52 | 24.98 | 34.54 |
| 2016 | 58.48 | 24.78 | 33.70 |
| 2015 | 57.00 | 24.78 | 32.22 |
| 2014 | 55.54 | 24.57 | 30.98 |
| 2013 | 55.41 | 24.91 | 30.50 |
| 2012 | 54.57 | 24.39 | 30.18 |
| 2011 | 53.43 | 24.19 | 29.25 |
| 2010 | 52.14 | 23.88 | 28.26 |
| 2009 | 50.93 | 23.05 | 27.88 |
| 2008 | 49.83 | 22.43 | 27.40 |
| 2007 | 48.56 | 21.68 | 26.88 |
| 2006 | 47.27 | 21.19 | 26.08 |
| 2005 | 46.06 | 21.32 | 24.75 |
| 2004 | 45.69 | 21.50 | 24.19 |
| 2003 | 44.12 | 21.54 | 22.57 |
| 2002 | 42.83 | 21.57 | 21.26 |
| 2001 | 41.93 | 21.37 | 20.55 |
| 2000 | 41.00 | 21.18 | 19.82 |
| 1999 | 39.81 | 20.76 | 19.05 |
| 1995 | 38.87 | 20.34 | 18.53 |
| 1990 | 36.64 | 19.03 | 17.61 |
| 1985 | 31.08 | 16.80 | 14.28 |
| 1980 | 27.67 | 15.56 | 12.11 |
| 1978 | 26.90 | 15.09 | 11.81 |
| 1975 | 25.98 | 15.00 | 10.98 |
| 1970 | 23.41 | 14.33 | 9.08 |
| 1965 | 21.29 | 13.54 | 7.75 |
| 1962 | 20.06 | 12.90 | 7.16 |
| 1957 | 19.04 | 12.20 | 6.84 |
| 1952 | 15.15 | 10.35 | 4.80 |
| 1949 | 11.78 | 9.82 | 1.96 |
