| 年份 | 通江县户籍人口(万人) | 南江县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 73.66 | 66.01 | 7.65 |
| 2016 | 74.62 | 66.43 | 8.19 |
| 2015 | 74.90 | 66.42 | 8.48 |
| 2014 | 76.00 | 67.32 | 8.68 |
| 2013 | 77.05 | 68.54 | 8.51 |
| 2012 | 77.00 | 68.65 | 8.35 |
| 2011 | 77.00 | 68.54 | 8.46 |
| 2010 | 80.00 | 68.69 | 11.31 |
| 2009 | 81.00 | 71.00 | 10.00 |
| 2008 | 80.20 | 70.40 | 9.80 |
| 2007 | 74.00 | 66.00 | 8.00 |
| 2006 | 74.00 | 65.00 | 9.00 |
| 2005 | 73.00 | 64.00 | 9.00 |
| 2004 | 72.00 | 63.00 | 9.00 |
| 2003 | 72.00 | 62.00 | 10.00 |
| 2002 | 71.70 | 62.00 | 9.70 |
| 2001 | 71.00 | 62.00 | 9.00 |
| 2000 | 71.00 | 61.00 | 10.00 |
