| 年份 | 兰州户籍人口(万人) | 庆阳户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 325.55 | 265.28 | 60.27 |
| 2016 | 324.23 | 264.98 | 59.25 |
| 2015 | 321.90 | 264.71 | 57.19 |
| 2014 | 321.64 | 264.56 | 57.08 |
| 2013 | 321.43 | 264.11 | 57.32 |
| 2012 | 321.52 | 263.60 | 57.92 |
| 2011 | 323.30 | 262.06 | 61.24 |
| 2010 | 323.54 | 260.31 | 63.23 |
| 2009 | 323.59 | 265.40 | 58.19 |
| 2008 | 322.28 | 264.39 | 57.89 |
| 2007 | 319.28 | 262.43 | 56.85 |
| 2006 | 313.64 | 260.51 | 53.13 |
| 2005 | 311.74 | 258.58 | 53.16 |
| 2004 | 308.11 | 256.69 | 51.42 |
| 2003 | 304.36 | 255.76 | 48.60 |
| 2002 | 300.95 | 254.80 | 46.15 |
| 2001 | 296.51 | 253.08 | 43.43 |
| 2000 | 290.67 | 251.46 | 39.21 |
| 1999 | 287.59 | 249.70 | 37.89 |
| 1998 | 283.93 | 247.39 | 36.54 |
| 1997 | 280.46 | 244.78 | 35.68 |
| 1996 | 276.09 | 241.96 | 34.13 |
| 1995 | 270.84 | 235.08 | 35.76 |
| 1994 | 265.67 | 230.88 | 34.79 |
| 1993 | 261.21 | 227.59 | 33.62 |
| 1992 | 258.38 | 223.82 | 34.56 |
| 1991 | 255.01 | 220.60 | 34.41 |
| 1990 | 251.69 | 217.50 | 34.19 |
| 1989 | - | 209.04 | -209.04 |
| 1988 | - | 205.49 | -205.49 |
| 1987 | - | 201.76 | -201.76 |
| 1986 | - | 197.93 | -197.93 |
| 1985 | - | 194.64 | -194.64 |
| 1984 | - | 191.36 | -191.36 |
| 1983 | - | 188.16 | -188.16 |
| 1982 | - | 186.34 | -186.34 |
| 1981 | - | 183.79 | -183.79 |
| 1980 | - | 181.24 | -181.24 |
| 1978 | - | 176.23 | -176.23 |
