| 年份 | 西宁户籍人口(万人) | 海西户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 205.58 | 40.57 | 165.02 |
| 2016 | 203.28 | 40.43 | 162.86 |
| 2015 | 201.36 | 40.21 | 161.15 |
| 2014 | 202.64 | 41.25 | 161.39 |
| 2013 | 200.25 | 40.82 | 159.43 |
| 2012 | 198.46 | 40.31 | 158.15 |
| 2011 | 197.42 | 39.59 | 157.83 |
| 2010 | 196.01 | 39.07 | 156.93 |
| 2009 | 193.94 | 38.59 | 155.35 |
| 2008 | 192.38 | 38.11 | 154.27 |
| 2007 | 190.03 | 37.44 | 152.59 |
| 2006 | 186.78 | 36.81 | 149.97 |
| 2005 | 184.81 | 36.25 | 148.56 |
| 2004 | 183.24 | 36.03 | 147.21 |
| 2003 | 180.96 | 34.02 | 146.94 |
| 2002 | 178.37 | 33.47 | 144.90 |
| 2001 | 176.42 | 33.01 | 143.42 |
| 2000 | 174.59 | 32.69 | 141.91 |
| 1999 | - | 32.26 | -32.26 |
