| 年份 | 市区户籍人口(万人) | 泌阳县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 84.86 | 93.04 | -8.18 |
| 2016 | 85.58 | 92.52 | -6.94 |
| 2015 | 84.31 | 91.96 | -7.65 |
| 2014 | 83.29 | 91.47 | -8.18 |
| 2013 | 82.28 | 91.00 | -8.72 |
| 2012 | 81.46 | 90.57 | -9.11 |
| 2011 | 81.33 | 90.14 | -8.81 |
| 2010 | 67.50 | 104.00 | -36.50 |
| 2009 | 66.14 | 98.10 | -31.96 |
| 2008 | 64.09 | 97.60 | -33.51 |
| 2007 | 62.93 | 97.07 | -34.14 |
| 2006 | 61.70 | 96.84 | -35.14 |
| 2005 | 60.27 | 96.30 | -36.03 |
| 2004 | 58.87 | 95.80 | -36.93 |
| 2003 | 57.74 | 95.46 | -37.72 |
| 2002 | 57.04 | 95.11 | -38.07 |
| 2001 | 32.86 | 94.46 | -61.60 |
| 2000 | 32.45 | 92.98 | -60.53 |
